发布时间:2026-08-28
阅读:
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路91号 | 1,730,000.00元 | 干杂调味品类、禽蛋类食品、鲜面类、餐具类1(折扣):80% |
90.80 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 济南节节高商贸有限公司 | 槐荫区张庄路169号副食调料批发市场内141F-07 | 1,730,000.00元 | 干杂调味品类、禽蛋类食品、鲜面类、餐具类2(折扣):88% |
86.67 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 中福粮谷(德州)食品有限公司 | 德州市德城区新湖街道办事处新湖北路1号 | 1,470,000.00元 | 豆制品类、蔬菜及食用菌1(折扣):85% |
87.34 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东言小欢供应链管理有限公司 | 山东省济南市槐荫区张庄路街道经十路27184号国融大厦B座13楼 | 1,470,000.00元 | 豆制品类、蔬菜及食用菌2(折扣):86% |
86.76 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 德州田美食品有限公司 | 德州市德城区商贸大道运粮路2号 | 1,500,000.00元 | 鲜禽肉、肉类(猪肉、牛肉、羊肉)、冻产品1(折扣):85% |
87.14 |
采购包6:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 好客(山东)副食品有限公司 | 山东省德州市德城区运河街道办事处商贸大道黑马农贸水产副食批发市场东区19幢27号 | 1,500,000.00元 | 鲜禽肉、肉类(猪肉、牛肉、羊肉)、冻产品2(折扣):88% |
84.53 |
合同包1:
货物类(滨州中裕食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 调味品 | 干杂调味品类、禽蛋类食品、鲜面类、餐具类1 | / | / | 1(宗) |
合同包2:
货物类(济南节节高商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 调味品 | 干杂调味品类、禽蛋类食品、鲜面类、餐具类2 | / | / | 1(宗) |
合同包3:
货物类(中福粮谷(德州)食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 蔬菜 | 豆制品类、蔬菜及食用菌1 | / | / | 1(宗) |
合同包4:
货物类(山东言小欢供应链管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 蔬菜 | 豆制品类、蔬菜及食用菌2 | / | / | 1(宗) |
合同包5:
货物类(德州田美食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 畜禽肉 | 鲜禽肉、肉类(猪肉、牛肉、羊肉)、冻产品1 | / | / | 1(宗) |
合同包6:
货物类(好客(山东)副食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 畜禽肉 | 鲜禽肉、肉类(猪肉、牛肉、羊肉)、冻产品2 | / | / | 1(宗) |
唐正亮、崔宝明、孔少华、周勇、刘毅(采购人代表)
代理服务费收费标准:
每包中标单位按照所中标包的预算金额参照国家计委计价格[2002]1980号文规定的80%向盛和招标代理有限公司交纳代理费。(备注:中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构缴纳。)
代理服务费金额:
合同包1: 18424元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 18424元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 16136元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4: 16136元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5: 16400元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包6: 16400元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(干杂调味品类、禽蛋类食品、鲜面类、餐具类1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 90.80 |
| 山东银座商城股份有限公司 | 通过 | 通过 | 81.67 |
| 山东春雷农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 81.17 |
| 北京思诺德食品科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 81.04 |
| 德州绿康达供应链科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 80.57 |
| 山东沃福来连锁超市有限公司 | 通过 | 通过 | 79.77 |
| 山东嘉禾三丰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 78.24 |
| 德州市鑫埕钧酒店用品有限公司 | 通过 | 通过 | 74.37 |
| 德州迎宾市场开办有限公司 | 通过 | 通过 | 72.83 |
合同包2(干杂调味品类、禽蛋类食品、鲜面类、餐具类2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 济南节节高商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 86.67 |
| 山东银座商城股份有限公司 | 通过 | 通过 | 81.39 |
| 德州绿康达供应链科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 80.97 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 90.80 |
| 山东春雷农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 80.84 |
| 山东沃福来连锁超市有限公司 | 通过 | 通过 | 79.77 |
| 德州市鑫埕钧酒店用品有限公司 | 通过 | 通过 | 74.37 |
| 德州迎宾市场开办有限公司 | 通过 | 通过 | 72.83 |
合同包3(豆制品类、蔬菜及食用菌1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 中福粮谷(德州)食品有限公司 | 通过 | 通过 | 87.34 |
| 德州田美食品有限公司 | 通过 | 通过 | 84.75 |
| 德州鲜康商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.40 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 89.04 |
| 济南群友食品有限公司 | 通过 | 通过 | 82.00 |
| 济南舜达供应链服务有限公司 | 通过 | 通过 | 81.64 |
| 德州绿康达供应链科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 80.84 |
| 山东朵乐农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 79.68 |
| 北京思诺德食品科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 79.20 |
| 德州市康顺物流仓储有限公司 | 通过 | 通过 | 78.74 |
| 山东黑马集团德州电子商务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.40 |
| 德州市菜到家农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 77.68 |
| 中旺(山东)食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 75.95 |
| 优鲜源(德州)供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 75.75 |
| 德州拓海商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 75.51 |
| 德州市德城区金源冷鲜肉店 | 通过 | 通过 | 72.80 |
合同包4(豆制品类、蔬菜及食用菌2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东言小欢供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 86.76 |
| 德州绿康达供应链科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 79.83 |
| 山东朵乐农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 78.44 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 87.75 |
| 德州市康顺物流仓储有限公司 | 通过 | 通过 | 77.48 |
| 山东黑马集团德州电子商务有限公司 | 通过 | 通过 | 76.96 |
| 德州市菜到家农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 76.64 |
| 济南龙郊农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 76.48 |
| 中旺(山东)食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 75.33 |
| 德州财锣商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 74.60 |
| 优鲜源(德州)供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 74.33 |
| 德州拓海商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 73.89 |
合同包5(鲜禽肉、肉类(猪肉、牛肉、羊肉)、冻产品1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 德州田美食品有限公司 | 通过 | 通过 | 87.14 |
| 好客(山东)副食品有限公司 | 通过 | 通过 | 84.75 |
| 山东银座商城股份有限公司 | 通过 | 通过 | 83.29 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 89.04 |
| 中福粮谷(德州)食品有限公司 | 通过 | 通过 | 86.48 |
| 山东春雷农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 81.20 |
| 济南舜达供应链服务有限公司 | 通过 | 通过 | 81.00 |
| 德州绿康达供应链科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 80.84 |
| 德州德供供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 80.55 |
| 山东鲜溢佳商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 79.34 |
| 山东万家宁商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 78.54 |
| 山东黑马集团德州电子商务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.20 |
| 德州凯旺冷链物流产业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 77.69 |
| 德州百聚商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 77.40 |
| 德州丰赫食品有限公司 | 通过 | 通过 | 76.48 |
| 中旺(山东)食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 76.35 |
| 优鲜源(德州)供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 75.75 |
| 德州拓海商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 74.91 |
| 德州交投物流发展有限公司 | 通过 | 通过 | 74.74 |
| 济南得向瑞经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 74.29 |
| 德州市势顺食品有限公司 | 通过 | 通过 | 73.26 |
| 德州市德城区金源冷鲜肉店 | 通过 | 通过 | 71.80 |
合同包6(鲜禽肉、肉类(猪肉、牛肉、羊肉)、冻产品2):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 好客(山东)副食品有限公司 | 通过 | 通过 | 84.53 |
| 山东银座商城股份有限公司 | 通过 | 通过 | 81.81 |
| 德州绿康达供应链科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 80.43 |
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 87.75 |
| 山东春雷农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 79.84 |
| 德州德供供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 79.33 |
| 山东万家宁商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 77.48 |
| 山东黑马集团德州电子商务有限公司 | 通过 | 通过 | 77.16 |
| 德州百聚商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 76.30 |
| 山东众玺供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 75.84 |
| 德州丰赫食品有限公司 | 通过 | 通过 | 75.24 |
| 山东启恒食品有限公司 | 通过 | 通过 | 75.16 |
| 中旺(山东)食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 75.13 |
| 优鲜源(德州)供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 74.73 |
| 德州财锣商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 74.60 |
| 德州拓海商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 74.09 |
| 德州交投物流发展有限公司 | 通过 | 通过 | 73.48 |
| 济南得向瑞经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 73.21 |
| 德州市势顺食品有限公司 | 通过 | 通过 | 72.19 |
| 德州川馨园商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 71.93 |
无
合同包1(干杂调味品类、禽蛋类食品、鲜面类、餐具类1):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东银座商城股份有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 2 | 山东春雷农业发展有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 3 | 北京思诺德食品科技服务有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 4 | 德州绿康达供应链科技有限责任公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 5 | 山东沃福来连锁超市有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 6 | 山东嘉禾三丰商贸有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 7 | 德州市鑫埕钧酒店用品有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 8 | 德州迎宾市场开办有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 9 | 德州交投物流发展有限公司 | 资格性审查未通过 |
合同包2(干杂调味品类、禽蛋类食品、鲜面类、餐具类2):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东银座商城股份有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 2 | 德州绿康达供应链科技有限责任公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 3 | 滨州中裕食品有限公司 | 其他情形(本项目兼投不兼中,已确定为采购包1中标人) |
| 4 | 山东春雷农业发展有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 5 | 山东沃福来连锁超市有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 6 | 德州市鑫埕钧酒店用品有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 7 | 德州迎宾市场开办有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
合同包3(豆制品类、蔬菜及食用菌1):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 德州田美食品有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 2 | 德州鲜康商贸有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 3 | 滨州中裕食品有限公司 | 其他情形(本项目兼投不兼中,已确定为采购包1中标人) |
| 4 | 济南群友食品有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 5 | 济南舜达供应链服务有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 6 | 德州绿康达供应链科技有限责任公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 7 | 山东朵乐农业科技有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 8 | 北京思诺德食品科技服务有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 9 | 德州市康顺物流仓储有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 10 | 山东黑马集团德州电子商务有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 11 | 德州市菜到家农产品有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 12 | 中旺(山东)食品供应链有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 13 | 优鲜源(德州)供应链管理有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 14 | 德州拓海商贸有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 15 | 德州市德城区金源冷鲜肉店 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
合同包4(豆制品类、蔬菜及食用菌2):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 德州绿康达供应链科技有限责任公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 2 | 山东朵乐农业科技有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 3 | 滨州中裕食品有限公司 | 其他情形(本项目兼投不兼中,已确定为采购包1中标人) |
| 4 | 德州市康顺物流仓储有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 5 | 山东黑马集团德州电子商务有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 6 | 德州市菜到家农产品有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 7 | 济南龙郊农产品有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 8 | 中旺(山东)食品供应链有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 9 | 德州财锣商贸有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 10 | 优鲜源(德州)供应链管理有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 11 | 德州拓海商贸有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
合同包5(鲜禽肉、肉类(猪肉、牛肉、羊肉)、冻产品1):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 好客(山东)副食品有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 2 | 山东银座商城股份有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 3 | 滨州中裕食品有限公司 | 其他情形(本项目兼投不兼中,已确定为采购包1中标人) |
| 4 | 中福粮谷(德州)食品有限公司 | 其他情形(本项目兼投不兼中,已确定为采购包3中标人) |
| 5 | 山东春雷农业发展有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 6 | 济南舜达供应链服务有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 7 | 德州绿康达供应链科技有限责任公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 8 | 德州德供供应链有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 9 | 山东鲜溢佳商贸有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 10 | 山东万家宁商贸有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 11 | 山东黑马集团德州电子商务有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 12 | 德州凯旺冷链物流产业发展有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 13 | 德州百聚商贸有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 14 | 德州丰赫食品有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 15 | 中旺(山东)食品供应链有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 16 | 优鲜源(德州)供应链管理有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 17 | 德州拓海商贸有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 18 | 德州交投物流发展有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 19 | 济南得向瑞经贸有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 20 | 德州市势顺食品有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 21 | 德州市德城区金源冷鲜肉店 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
合同包6(鲜禽肉、肉类(猪肉、牛肉、羊肉)、冻产品2):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东银座商城股份有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 2 | 德州绿康达供应链科技有限责任公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 3 | 滨州中裕食品有限公司 | 其他情形(本项目兼投不兼中,已确定为采购包1中标人) |
| 4 | 山东春雷农业发展有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 5 | 德州德供供应链有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 6 | 山东万家宁商贸有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 7 | 山东黑马集团德州电子商务有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 8 | 德州百聚商贸有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 9 | 山东众玺供应链管理有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 10 | 德州丰赫食品有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 11 | 山东启恒食品有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 12 | 中旺(山东)食品供应链有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 13 | 优鲜源(德州)供应链管理有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 14 | 德州财锣商贸有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 15 | 德州拓海商贸有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 16 | 德州交投物流发展有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 17 | 济南得向瑞经贸有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 18 | 德州市势顺食品有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
| 19 | 德州川馨园商贸有限公司 | 其他情形(评审得分较低,综合评分排名不是第一) |
名称:开云登陆入口
地址:德州市德城区大学西路566号
联系方式:0534-8985899
名称:盛和招标代理有限公司
地址:济南市历城区唐冶西路868号山东设计创意产业园南区B1号楼
联系方式:15615518531、0531-88260778
项目联系人:靖立泉、郭洪达、李卫强
电话:15615518531、0531-88260778
相关新闻
点击排行
开云登陆入口“教师师德失范行为”举报投诉电话 邮箱
开云登陆入口科研诚信建设和学术不端行为举报投诉电话 邮箱
关于征求树立和践行正确政绩观学习教育意见建议的公告
文学院翟兴娥教授参与录制德州交通音乐频道《科普之声》
学校一项研究成果获中国产学研合作促进会科技创新奖
开云登陆入口面向山东省 2022 年本科报考志愿填报建议
开云登陆入口召开干部会议宣布省委关于学校领导班子调整的决定
开云登陆入口-马来亚大学联合培养博士研究生招生简章
【“一融双高”建设·书记谈】聚焦“一融双高”建设,推进党建“双创”工作
你好,新德院人——开云登陆入口喜迎2024级新生
推荐阅读
学校党委理论学习中心组(扩大)进行集体学习
【区域文化传承创新在德院】我校两项作品入选教育部“礼敬中华优秀传统文化”宣传教育优秀名单
开云登陆入口2026年学生工作会议部署重点工作
【服务产业在德院】我校教师进驻希森博士后科研工作站仪式在乐陵举行
我校获批2025年全省党校(行政学院)系统课题立项
学风引领迎新风 专业点亮迎新点——开云登陆入口2024迎新记
你好,新德院人——开云登陆入口喜迎2024级新生
李永舫一行来校考察
青春挥洒乡村校园!学校945名大学生赴基层支教
我校学生入选山东省师范生“我的教师梦”主题演讲活动优秀人员